Quảng cáo
Kỳ01/10/2026 – 31/10/2026Theo ngày thanh toán, tiền đã trả
- Tháng 11/2026
- Tháng 10/2026
- Tháng 9/2026
- Tháng 8/2026
- Tháng 7/2026
Meta Ads
186.450.000 đồng
64 giao dịch · gồm VAT 16.950.000 ₫
TikTok Ads
58.300.000 đồng
31 giao dịch · gồm VAT 5.300.000 ₫
Thiếu chứng từ
9giao dịch
27.300.000 ₫ chưa có biên lai
Hóa đơn tháng 10
2
1 khớp · 1 chưa xác minh (ghi USD)
Giao dịch thanh toán 95
Không tính tín dụng, ưu đãi · VAT 10% nằm trong số đã trả, tính vào chi phí
Mọi nền tảngMeta AdsTikTok Ads
Mọi trạng tháiThiếu chứng từ · 9Chưa xác minh · 1
| Mã giao dịch · nguồn | Ngày thanh toán | Nền tảng · tài khoản | Đã trả · gồm VAT 10% | Biên lai | Hóa đơn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8734120956671023-1186lịch sử thanh toán | 31/10/2026 | Meta AdsLN Store Ads 01 | 4.200.000VAT 381.818 | Bien_lai_3110.pdf | Hóa đơn Meta T10 | Khớp |
| 8734120956671023-1179lịch sử thanh toán | 30/10/2026 | Meta AdsLN Store Ads 01 | 4.200.000VAT 381.818 | Bien_lai_3010.pdf | Hóa đơn Meta T10 | Khớp |
| TTPAY2026103100481lịch sử thanh toán | 31/10/2026 | TikTok AdsLN Store TT | 3.000.000VAT 272.727 · tạm tính | — | — | Thiếu chứng từ |
| TTPAY2026103000466lịch sử thanh toán | 30/10/2026 | TikTok AdsLN Store TT | 3.000.000VAT 272.727 · tạm tính | — | — | Thiếu chứng từ |
| 8734120956671023-1171lịch sử thanh toán | 29/10/2026 | Meta AdsLN Store Ads 01 | 2.850.000VAT 259.091 | Bien_lai_2910.pdf | Hóa đơn Meta T10 | Khớp |
| TTPAY2026102800431lịch sử thanh toán | 28/10/2026 | TikTok AdsLN Store TT | 2.000.000VAT 181.818 | TT_receipt_2810.pdf | Hóa đơn TikTok Ads T10 (USD) | Chưa xác minh |
| 8734120956671023-1160từ biên lai PDF | 27/10/2026 | Meta AdsLN Store Ads 01 | 4.200.000VAT 381.818 | Bien_lai_2710.pdf | Hóa đơn Meta T10 | Khớp |
| 8734120956671023-1152lịch sử thanh toán | 26/10/2026 | Meta AdsLN Store Ads 01 | 3.600.000VAT 327.273 | Bien_lai_2610.pdf | Hóa đơn Meta T10 | Khớp |
| Tổng 95 giao dịch | 244.750.000VAT 22.250.000 | Meta 186.450.000, VAT 16.950.000 · TikTok Ads 58.300.000, VAT 5.300.000 | ||||
Hóa đơn quảng cáo
| Hóa đơn | Loại | Tổng hóa đơn · gồm VAT 10% | Giao dịch đã gắn | Chênh lệch | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBADS-VN-2026-10-118842LN Store Ads 01 · 01/10 – 31/10/2026 | Hóa đơn Meta | 186.450.000VAT 16.950.000 | 186.450.00064 giao dịch | 0 | Khớp | Xem |
| TTADS-INV-7781204LN Store TT · tháng 10/2026 | Hóa đơn TikTok Ads | USD 2.284,90VAT USD 207,72 · chưa có tổng VND | 58.300.00031 giao dịch | — | Chưa xác minh | Xem |