Nhân sự và lương
Kỳ01/10/2026 – 31/10/2026
- Tháng 11/2026
- Tháng 10/2026
- Tháng 9/2026
- Tháng 8/2026
- Tháng 7/2026
Bảng lương tháng 10/2026
Chốt 31/10 · bảng có chữ ký: Bang_luong_T10_ky.pdf
Đã chốt
| Nhân viên | Lương cơ bản | Phụ cấp | Thưởng, hoa hồng | Khấu trừ | Chi phí lương | Đã tạm ứng | Còn trả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị ThưChứng từ, kho | 7.500.000 | 500.000 | 600.000 | 0 | 8.600.000 | −1.000.000 | 7.600.000 |
| Trần Minh HiếuĐóng gói, kho | 7.000.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 |
| Lê Thu HàLive, chăm sóc khách | 8.000.000 | 600.000 | 2.400.000 | 0 | 11.000.000 | −2.000.000 | 9.000.000 |
| Phạm Quốc BảoChụp ảnh, đăng sản phẩm | 7.500.000 | 600.000 | 0 | −200.000 | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 |
| Tổng 4 người | 30.000.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | −200.000 | 35.400.000 | −3.000.000 | 32.400.000 |
Chi phí lương 35.400.000 ₫ vào Lãi lỗ tháng 10.
Trả lương tháng 10/2026 3 / 4
| Nhân viên | Còn trả | Trạng thái | Ngày trả | Hình thức | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thư | 7.600.000 | Đã trả | 05/11/2026 | Chuyển khoản | |
| Trần Minh Hiếu | 7.900.000 | Đã trả | 05/11/2026 | Chuyển khoản | |
| Lê Thu Hà | 9.000.000 | Đã trả | 05/11/2026 | Tiền mặt | |
| Phạm Quốc Bảo | 7.900.000 | Chưa trả | — | — | |
| Tổng | 32.400.000 | Đã trả 24.500.000 · còn 7.900.000 | |||