Danh mục và cài đặt
Nhóm chi phí
| Nhóm | Gồm | Khoản tháng 10 | Dùng | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| Đóng gói | Túi, hộp, băng keo, giấy chống ẩm | 14 | ||
| Vận chuyển | Ship ngoài sàn, Grab, gửi xe | 17 | ||
| Vận hành | Thuê kho, vệ sinh, văn phòng phẩm | 9 | ||
| Phần mềm | Pancake POS, Canva, Google | 3 | ||
| Điện | — | 1 | ||
| Nước | — | 1 | ||
| Phát sinh | Sửa chữa, khoản lẻ | 4 |
Quy tắc phân loại
- MST 0309876543 → Hóa đơn đầu vàoBao Bì Tân Tiến · nhóm Đóng gói · công nợ NCC
- MST 0312345678 → Hóa đơn đầu vàoXưởng May Phú Lợi · công nợ NCC
- Tên tệp bắt đầu “Bien_lai_” → Biên lai quảng cáoGắn giao dịch Meta cùng mã
- Bên bán “EVN” → Hóa đơn điệnNhóm Điện
Trạng thái POS
| Trạng thái trong POS | Đơn tháng 10 | Thuộc nhóm |
|---|---|---|
| Đã nhận | 4.332 | Đã nhận |
| Đã xác nhận | 35 | Đang xử lý |
| Đã gửi hàng | 198 | Đang xử lý |
| Đã huỷ | 955 | Đã hủy |
| Đang hoàn | 188 | Đang hoàn |
| Đã hoàn | 270 | Đã hoàn |
| Đã hoàn (thu phí) | 2 | Đã hoàn |
| Hoàn một phần | 3 | Hoàn một phần |
| Chờ lấy hàngMới thấy ở lần nạp #12 | 3 |
|
Khớp cột sao kê
Chỉ Chủ cửa hàng sửa khớp cộtNhờ chị Ngân nếu cần đổi.
| Nguồn | Cột | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|
| Pancake POS | 40 cột · 14 cột sổ dùng | Đã khớp sẵn | |
| Sao kê TikTok Shop | 41 cột · 12 cột sổ dùng | Đã khớp sẵn | |
| Meta Ads, TikTok Ads | 9 cột | Đã khớp sẵn | |
| Bảng kê đầu vào | 11 cột | Đã khớp sẵn | |
| Sao kê Shopee | 38 cột · chưa khớp | Chủ cần khớp cột |
Thuế
Theo ngày hiệu lực
| Hiệu lực từ | GTGT | TNCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1% | 0,5% | Hộ kinh doanh bán lẻ hàng hóa |
Cài đặt chung
₫
Tiền về và phí lệch quá số này là Lệchngày
Đã nhận quá số ngày này chưa có sao kê là Chưa đối soátngày
Nguồn quá số ngày này chưa nạp hiện ở Tổng quan- Ghi nhận doanh thu theo
- Ngày tạo đơn
- Vào doanh thu
- Chỉ nhóm Đã nhận
- Bắt đầu dữ liệu
- 01/04/2026 (ngày tạo đơn sớm nhất trong file POS)