Doanh thu
Kỳ01/10/2026 – 31/10/2026
- Tháng 11/2026
- Tháng 10/2026
- Tháng 9/2026
- Tháng 8/2026
- Tháng 7/2026
Theo ngày tạo đơn · chỉ đơn Đã nhận vào doanh thuĐổi ở Cài đặt
Đã nhận, vào doanh thu
| Kênh | Đơn Đã nhận | Giá trị sau giảm giá | Sàn trợ giá | Doanh thu gộp | Tỷ trọng | Phí sàn | Doanh thu thuần Pancake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok Shop | 3.284 | 682.450.000 | 54.520.000 | 736.970.000 | 74,1% | 204.310.000 | 532.660.000 |
Facebook | 612 | 158.730.000 | 0 | 158.730.000 | 16,0% | 0 | 158.730.000 |
Shopee | 298 | 61.240.000 | 3.180.000 | 64.420.000 | 6,5% | 15.840.000 | 48.580.000 |
Zalo | 97 | 24.860.000 | 0 | 24.860.000 | 2,5% | 0 | 24.860.000 |
Khác | 41 | 9.720.000 | 0 | 9.720.000 | 1,0% | 0 | 9.720.000 |
| Tổng | 4.332 | 937.000.000 | 57.700.000 | 994.700.000 | 100% | 220.150.000 | 774.550.000 |
Trong doanh thu gộp có sàn trợ giá 57.700.000 ₫.
Không vào doanh thu
| Kênh | Đã hủy | Đang hoàn | Đã hoàn | Hoàn một phần | Đang xử lý |
|---|---|---|---|---|---|
TikTok Shop | 171.300.000812 đơn | 36.920.000168 đơn | 50.880.000241 đơn · phí đã trừ 5.210.000 | 610.0002 đơn · giữ lại 380.000 | 41.200.000196 đơn |
Facebook | 22.410.00096 đơn | 2.640.00011 đơn | 4.150.00018 đơn | 0 | 5.820.00024 đơn |
Shopee | 8.150.00041 đơn | 1.870.0009 đơn | 2.390.00012 đơn · phí đã trừ 910.000 | 470.0001 đơn · giữ lại 290.000 | 2.640.00013 đơn |
Zalo | 1.380.0006 đơn | 0 | 240.0001 đơn | 0 | 720.0003 đơn |
Khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 203.240.000955 đơn | 41.430.000188 đơn | 57.660.000272 đơn · phí 6.120.000 | 1.080.0003 đơn · giữ lại 670.000 | 50.380.000236 đơn |
Hoàn một phần (3 đơn) không vào doanh thu; số tiền giữ lại 670.000 ₫ chờ Chủ quyết định.