Đơn 579000000000000002
Kiểm tra số lượng
Cột “Tổng số lượng SP” ghi 4, các dòng sản phẩm cộng được 3. Tiền vẫn lấy ở dòng đầu; Sửa trong Pancake rồi nạp lại, chú ý tự gỡ.Sản phẩm 3
| Dòng POS · cột ID | Mã mẫu | Sản phẩm | Số lượng | Đơn giá sau giảm |
|---|---|---|---|---|
| 31.207579000000000000002 | D14_DENTRON_29 | D14 Quần Jean Dài / Màu sắc: Đen trơn / Kích cỡ: Size 29 | 1 | 249.000 |
| 31.208“_” (dòng tiếp của đơn) | D09_XANHNHAT_28 | D09 Quần Jean Ống Suông / Màu sắc: Xanh nhạt / Kích cỡ: Size 28 | 1 | 219.000 |
| 31.209“_” (dòng tiếp của đơn) | D22_XAMKHOI_29 | D22 Quần Jean Baggy / Màu sắc: Xám khói / Kích cỡ: Size 29 | 1 | 179.000 |
| Tổng số lượng các dòng · cột “Tổng số lượng SP” ghi 4 | 3 | |||
Tiền
Tiền lấy ở dòng đầu đơn; phí sàn theo sao kê
| Tiền của đơn (một lần cho cả đơn) | Số tiền | Nguồn | |
|---|---|---|---|
| Giá trị đơn hàng sau giảm giá | 612.000 | dòng POS 31.207 | |
| Sàn trợ giá | 48.000 | dòng POS 31.207 | |
| Doanh thu gộp | 660.000 | ||
| Phí sàn | 182.640 | theo sao kê TikTok 05/11 | |
| Phí cố định / giao dịch | 33.000 | ||
| Hoa hồng nền tảng | 39.600 | ||
| Hoa hồng tiếp thị liên kết | 66.000 | ||
| Phí dịch vụ SFP | 19.800 | ||
| Phí thanh toán | 19.140 | ||
| Phí vận chuyển | 5.100 | ||
| Giá vốn | 248.000 | theo POS | |
| Lợi nhuận của đơn trước quảng cáo | 229.360 | ||
| Thuế sàn TMĐT (sàn đã nộp thay) | 9.900 | theo sao kê | |
| Doanh thu thuần Pancake (đối chiếu) | 477.360 | bằng doanh thu gộp − phí sàn |
Sao kê sàn 1
| Ngày quyết toán | Loại dòng | Tiền về | Phí | Lần nạp | Đối soát |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Quyết toán đơn | 477.360 | 182.640 | #10 | Khớp |