Tổng quan
Tháng 10/2026
Tháng 10 là tháng đủ nguồn gần nhất. Tháng 11 mới có số tới 04/11 (doanh thu gộp 47.860.000 ₫, 214 đơn Đã nhận), xem ở Lãi lỗ.
994.700.000₫
+9,0% so với tháng 9 · 4.332 đơn Đã nhận
62.769.500₫
+23,9% so với tháng 9 · 6,3% doanh thu
244.750.000₫
ROAS 4,06 · Meta 186,4M, TikTok 58,3M
3.941.000₫
Tới 04/11 · hạn khai 30/01/2027
136.820.000₫
4 NCC · 77,7M quá 30 ngày
259mục
Ảnh hưởng tiền · trên 3.947 mục cần chú ý
Doanh thu gộp tháng 10 đạt 994.700.000 ₫, trung bình 32,1 tr mỗi ngày, cao nhất ngày 14/10 (43,1 tr)
Tháng 10/2026 · theo ngày tạo đơn, chỉ đơn Đã nhận
| Ngày | TikTok Shop | Shopee | Zalo | Khác | Tổng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 28.640.000 | 5.140.000 | 2.150.000 | 930.000 | 220.000 | 37.080.000 |
| 02/10/2026 | 18.060.000 | 4.450.000 | 2.440.000 | 770.000 | 310.000 | 26.030.000 |
| 03/10/2026 | 18.790.000 | 5.440.000 | 1.590.000 | 830.000 | 290.000 | 26.940.000 |
| 04/10/2026 | 28.000.000 | 6.130.000 | 2.240.000 | 750.000 | 260.000 | 37.380.000 |
| 05/10/2026 | 26.980.000 | 4.780.000 | 1.400.000 | 970.000 | 360.000 | 34.490.000 |
| 06/10/2026 | 31.410.000 | 6.430.000 | 2.250.000 | 1.010.000 | 340.000 | 41.440.000 |
| 07/10/2026 | 25.410.000 | 5.460.000 | 2.520.000 | 830.000 | 300.000 | 34.520.000 |
| 08/10/2026 | 25.530.000 | 3.600.000 | 1.770.000 | 1.000.000 | 300.000 | 32.200.000 |
| 09/10/2026 | 28.680.000 | 3.920.000 | 2.370.000 | 690.000 | 210.000 | 35.870.000 |
| 10/10/2026 | 23.170.000 | 3.580.000 | 2.030.000 | 800.000 | 360.000 | 29.940.000 |
| 11/10/2026 | 19.450.000 | 4.950.000 | 1.710.000 | 580.000 | 380.000 | 27.070.000 |
| 12/10/2026 | 19.770.000 | 5.540.000 | 1.560.000 | 660.000 | 370.000 | 27.900.000 |
| 13/10/2026 | 22.430.000 | 6.460.000 | 2.010.000 | 1.160.000 | 450.000 | 32.510.000 |
| 14/10/2026 | 34.030.000 | 5.500.000 | 2.190.000 | 1.050.000 | 370.000 | 43.140.000 |
| 15/10/2026 | 18.500.000 | 5.550.000 | 2.110.000 | 910.000 | 290.000 | 27.360.000 |
| 16/10/2026 | 19.750.000 | 4.810.000 | 2.190.000 | 850.000 | 350.000 | 27.950.000 |
| 17/10/2026 | 16.390.000 | 5.730.000 | 2.260.000 | 610.000 | 330.000 | 25.320.000 |
| 18/10/2026 | 16.820.000 | 5.170.000 | 2.220.000 | 700.000 | 210.000 | 25.120.000 |
| 19/10/2026 | 24.310.000 | 3.400.000 | 2.170.000 | 660.000 | 370.000 | 30.910.000 |
| 20/10/2026 | 22.860.000 | 5.870.000 | 2.010.000 | 1.170.000 | 430.000 | 32.340.000 |
| 21/10/2026 | 26.210.000 | 6.760.000 | 2.840.000 | 900.000 | 300.000 | 37.010.000 |
| 22/10/2026 | 22.320.000 | 5.060.000 | 1.960.000 | 590.000 | 310.000 | 30.240.000 |
| 23/10/2026 | 22.390.000 | 5.210.000 | 2.290.000 | 740.000 | 280.000 | 30.910.000 |
| 24/10/2026 | 21.390.000 | 5.100.000 | 1.860.000 | 640.000 | 220.000 | 29.210.000 |
| 25/10/2026 | 19.540.000 | 5.300.000 | 2.030.000 | 820.000 | 260.000 | 27.950.000 |
| 26/10/2026 | 24.200.000 | 5.650.000 | 1.590.000 | 560.000 | 350.000 | 32.350.000 |
| 27/10/2026 | 31.110.000 | 6.120.000 | 2.820.000 | 910.000 | 330.000 | 41.290.000 |
| 28/10/2026 | 27.460.000 | 6.480.000 | 2.190.000 | 820.000 | 360.000 | 37.310.000 |
| 29/10/2026 | 28.270.000 | 4.350.000 | 2.180.000 | 650.000 | 290.000 | 35.740.000 |
| 30/10/2026 | 24.310.000 | 3.410.000 | 1.990.000 | 630.000 | 250.000 | 30.590.000 |
| 31/10/2026 | 20.790.000 | 3.380.000 | 1.480.000 | 670.000 | 270.000 | 26.590.000 |
| Tháng 10 | 736.970.000 | 158.730.000 | 64.420.000 | 24.860.000 | 9.720.000 | 994.700.000 |
- TikTok Shop
- Shopee
- Zalo và khác
- Thứ Bảy, Chủ nhật
Từ 994,7 tr doanh thu gộp còn 62,8 tr lợi nhuận (6,3%); giá vốn và phí sàn lấy 59,8%
Tháng 10/2026
| Khoản | Số tiền (₫) | Tỷ lệ trên doanh thu gộp |
|---|---|---|
| Doanh thu gộp | 994.700.000 | 100,0% |
| − Phí sàn | 220.150.000 | 22,1% |
| − Giá vốn | 374.840.000 | 37,7% |
| − Quảng cáo | 244.750.000 | 24,6% |
| − Lương | 35.400.000 | 3,6% |
| − Chi phí khác | 41.870.000 | 4,2% |
| − Thuế khoán | 14.920.500 | 1,5% |
| Lợi nhuận | 62.769.500 | 6,3% |
- Tổng
- Khoản trừ
- Lợi nhuận
Còn 214 đơn thiếu giá vốn (52.300.000 ₫): lợi nhuận có thể thấp hơn số này.
TikTok Shop chiếm 74,1% doanh thu gộp tháng 10, Facebook 16,0%
Tháng 10/2026 · doanh thu gộp theo kênh bán
| Kênh | Doanh thu gộp (₫) | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| TikTok Shop | 736.970.000 | 74,1% |
| 158.730.000 | 16,0% | |
| Shopee | 64.420.000 | 6,5% |
| Zalo | 24.860.000 | 2,5% |
| Khác | 9.720.000 | 1,0% |
| Tổng | 994.700.000 | 100% |
Lợi nhuận tháng 10 là 62,8 tr, cao nhất 6 tháng và tăng 23,9% so với tháng 9
Tháng 5 đến tháng 10/2026 · doanh thu gộp và lợi nhuận sau thuế khoán
| Tháng | Doanh thu gộp (₫) | Lợi nhuận (₫) | Lợi nhuận / doanh thu gộp |
|---|---|---|---|
| Tháng 5/2026 | 781.900.000 | 31.800.000 | 4,1% |
| Tháng 6/2026 | 842.600.000 | 40.400.000 | 4,8% |
| Tháng 7/2026 | 925.400.000 | 52.100.000 | 5,6% |
| Tháng 8/2026 | 975.700.000 | 58.400.000 | 6,0% |
| Tháng 9/2026 | 912.300.000 | 50.655.500 | 5,6% |
| Tháng 10/2026 | 994.700.000 | 62.769.500 | 6,3% |
- Tháng 10 (đủ nguồn)
- Các tháng trước
Tháng 11 chưa đủ dữ liệu (mới có số tới 04/11) nên chưa vẽ.
Phí sàn tăng 11,0% so với tháng 9, nhanh hơn doanh thu gộp (+9,0%)
Tháng 10/2026 so với tháng 9 · tổng chi phí 931,9 tr
| Nhóm | Tháng 10 (₫) | Tháng 9 (₫) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Giá vốn | 374.840.000 | 343.600.000 | tăng +9,1% |
| Quảng cáo | 244.750.000 | 231.900.000 | tăng +5,5% |
| Phí sàn | 220.150.000 | 198.420.000 | tăng +11,0% |
| Chi phí khác | 41.870.000 | 38.640.000 | tăng +8,4% |
| Lương | 35.400.000 | 35.400.000 | không đổi |
| Thuế khoán | 14.920.500 | 13.684.500 | tăng +9,0% |
- Tháng 10
- Mức tháng 9
72,4% đơn tạo trong tháng 10 đã nhận; 16,0% bị hủy
Tháng 10/2026 · 5.986 đơn
| Trạng thái | Số đơn | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Đã nhận | 4.332 | 72,4% |
| Đang xử lý | 236 | 3,9% |
| Đã hủy | 955 | 16,0% |
| Đang hoàn | 188 | 3,1% |
| Đã hoàn | 272 | 4,5% |
| Hoàn một phần (không vẽ) | 3 | 0,1% |
- Đã nhận4.332 đơn72,4%
- Đang xử lý236 đơn3,9%
- Đã hủy955 đơn16,0%
- Đang hoàn188 đơn3,1%
- Đã hoàn272 đơn4,5%
Chưa tính 3 đơn hoàn một phần; đơn Đang xử lý chưa vào doanh thu.
Còn nợ 136,8 tr cho 4 nhà cung cấp, trong đó 77,7 tr đã quá 30 ngày kể từ ngày hóa đơn
Tới 13/11/2026
| Nhà cung cấp | Còn nợ (₫) | Quá 30 ngày kể từ ngày hóa đơn (₫) | Chưa quá hạn (₫) |
|---|---|---|---|
| Xưởng May Phú Lợi | 62.000.000 | 23.400.000 | 38.600.000 |
| Denim Hoàng Phát | 54.300.000 | 54.300.000 | 0 |
| Xưởng Wash Minh Trí | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| Bao Bì Tân Tiến | 7.920.000 | 0 | 7.920.000 |
| Tổng | 136.820.000 | 77.700.000 | 59.120.000 |
- Chưa quá hạn
- Quá 30 ngày kể từ ngày hóa đơn
Quý 4 tới nay còn phải nộp 3,9 tr; hạn nộp tờ khai quý 4 là 30/01/2027
Quý 3/2026 và quý 4/2026 tới 04/11
| Quý | Phát sinh (₫) | Sàn nộp thay (₫) | Còn phải nộp (₫) |
|---|---|---|---|
| Quý 3/2026 (đã kê khai 28/10) | 42.201.000 | 32.410.000 | 9.791.000 |
| Quý 4/2026 (tới 04/11) | 15.638.400 | 11.697.400 | 3.941.000 |
- Phát sinh
- Sàn nộp thay
- Còn phải nộp
Hạn nộp tờ khai quý 4: 30/01/2027, còn 78 ngày.